- HOME
- IR
- 재무정보
재무정보
굿어스는 투명한 재무정보를 제공하고 건강한 경영을 실천합니다.
재무상태표
(단위: 억원)
구 분 | 2018년(10월, 인적분할) | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 312.3 | 422.5 | 451.8 |
유동자산 | 215.4 | 306.1 | 405.7 |
1)당좌자산 | 209.2 | 285.8 | 394.9 |
2)재고자산 | 6.2 | 20.3 | 10.9 |
비유동자산 | 40.0 | 116.5 | 46.0 |
1)투자자산 | 9.7 | 75.1 | 12.6 |
2)유형자산 | 4.3 | 6.4 | 6.9 |
3)무형자산 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
4)기타비유동자산 | 22.1 | 34.8 | 26.3 |
부 채 총 계 | 230.1 | 235.8 | 271.8 |
유동부채 | 197.3 | 235.8 | 269.4 |
비유동부채 | 4.1 | - | 2.5 |
자 본 총 계 | 115.0 | 186.7 | 179.9 |
자본금 | 7.0 | 15.0 | 15.0 |
기타포괄손익누계액 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
이익잉여금 | 163.2 | 171.4 | 164.6 |
부채와자본총계 | 312.3 | 422.5 | 451.8 |
손익계산서
(단위: 억원)
구 분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|
매출액 | 736.7 | 852.1 | 896.6 |
매출원가 | 668.5 | 763.2 | 802.2 |
매출총이익 | 68.2 | 88.9 | 94.3 |
판매비와관리비 | 70.5 | 78.2 | 73.5 |
영업이익(손실) | (2.3) | 10.7 | 20.8 |
영업외수익 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
영업외비용 | 8.0 | 1.1 | 1.8 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (6.6) | 13.1 | 22.3 |
법인세비용(환급) | (0.6) | 3.3 | 9.5 |
당기순이익 | (5.9) | 9.8 | 12.8 |